<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dev.i-design-lab.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>i design lab</title>
		<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp]]></link>
		<description><![CDATA[i design lab]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2016 14:02:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dev.i-design-lab.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/pbr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/pbr]]></link>
			<title>PBR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2016 14:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/corporate-governance/ロエスレル商法草案]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/corporate-governance/ロエスレル商法草案]]></link>
			<title>ロエスレル商法草案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2016 13:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/保有構造の研究２　～英国の株式保有構造～]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/保有構造の研究２　～英国の株式保有構造～]]></link>
			<title>株式保有構造の研究２　～英国の株式保有構造～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2016 21:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement]]></link>
			<title>徹底解説「資産運用」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2023 04:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/]]></link>
			<title>top</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2023 03:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/統計の基礎とパーセプションギャップ（平均値と]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/統計の基礎とパーセプションギャップ（平均値と]]></link>
			<title>統計の基礎とパーセプションギャップ（平均値と中央値）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Oct 2016 12:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/株式市場の不確実性とポートフォリオマネジメン]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/株式市場の不確実性とポートフォリオマネジメン]]></link>
			<title>株式市場の不確実性とポートフォリオマネジメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 May 2016 23:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/投資の予測精度とパフォーマンス]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/投資の予測精度とパフォーマンス]]></link>
			<title>投資の予測精度とパフォーマンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 May 2016 12:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/イノベーションへの投資]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/イノベーションへの投資]]></link>
			<title>イノベーションへの投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2016 10:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/運用会社の利益相反管理]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/運用会社の利益相反管理]]></link>
			<title>運用会社の利益相反管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Nov 2016 16:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/重大イベントに際しての投資行動]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/重大イベントに際しての投資行動]]></link>
			<title>重大イベントに際しての投資行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2016 13:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/マクロ経済の変動をどの様に説明するか]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/マクロ経済の変動をどの様に説明するか]]></link>
			<title>マクロ経済の変動をどの様に説明するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2016 07:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/アナリストに求められる長期視点と業績予想の功]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/アナリストに求められる長期視点と業績予想の功]]></link>
			<title>アナリストに求められる長期視点と業績予想の功罪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2016 11:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/投資家のポートフォリオリバランスは起こるのか]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/投資家のポートフォリオリバランスは起こるのか]]></link>
			<title>個人のポートフォリオリバランスは起こるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2016 13:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/基本ポートフォリオ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/基本ポートフォリオ]]></link>
			<title>基本ポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2016 13:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/残業ゼロへの働き方転換に対する永守会長のコメ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/残業ゼロへの働き方転換に対する永守会長のコメ]]></link>
			<title>残業ゼロへの働き方転換に対する日本電産永守会長のコメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Nov 2016 09:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/スチュワードシップ・コードにおけるモニタリン]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/スチュワードシップ・コードにおけるモニタリン]]></link>
			<title>スチュワードシップ・コードにおけるモニタリング責任</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jun 2016 13:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/アセットオーナーと企業との対話]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/アセットオーナーと企業との対話]]></link>
			<title>アセットオーナーと企業との対話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2016 13:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/投資家との対話における適法性と妥当性]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/投資家との対話における適法性と妥当性]]></link>
			<title>投資家との対話における適法性と妥当性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Apr 2016 14:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/irターゲティング]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/irターゲティング]]></link>
			<title>IRターゲティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Apr 2016 14:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/政策にも求められる株主ターゲティング]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/政策にも求められる株主ターゲティング]]></link>
			<title>政策にも求められる株主ターゲティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2016 13:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/アクティブ・シェア]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/アクティブ・シェア]]></link>
			<title>アクティブ・シェア</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 May 2016 14:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/保有構造の研究３　～同族会社～]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/保有構造の研究３　～同族会社～]]></link>
			<title>株式保有構造の研究３　～同族会社～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2016 13:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/case/利用者を意識したesg情報の開示]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/case/利用者を意識したesg情報の開示]]></link>
			<title>利用者を意識したESG情報の開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2016 21:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/原則主義時代の開示姿勢について]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/原則主義時代の開示姿勢について]]></link>
			<title>原則主義時代の開示姿勢について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Sep 2016 11:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/スチュワードシップ受入方針文の見直し]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/スチュワードシップ受入方針文の見直し]]></link>
			<title>スチュワードシップ受入方針文の見直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2016 14:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/スチュワードシップ活動の実力を具備の説明に何]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/スチュワードシップ活動の実力を具備の説明に何]]></link>
			<title>スチュワードシップ活動の実力具備の説明に何が必要か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2016 11:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/パッシブ投資家によるエンゲージメント]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/パッシブ投資家によるエンゲージメント]]></link>
			<title>パッシブ投資家によるエンゲージメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2016 14:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/release/当サイトの今後の運営について]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/release/当サイトの今後の運営について]]></link>
			<title>当サイトの今後の運営について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2017 05:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/なぜ資産運用が必要なのか]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/なぜ資産運用が必要なのか]]></link>
			<title>なぜ資産運用が必要なのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2016 13:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/低過ぎた日本企業の総還元性向]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/低過ぎた日本企業の総還元性向]]></link>
			<title>低過ぎた日本企業の総還元性向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2016 12:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/決算短信の簡素化について]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/決算短信の簡素化について]]></link>
			<title>決算短信の簡素化について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Nov 2016 15:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/年金基金のスチュワードシップ・コードの受入れ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/年金基金のスチュワードシップ・コードの受入れ]]></link>
			<title>年金基金によるスチュワードシップ・コードの受入れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jun 2016 12:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/スチュワードシップ・レポートの評価]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/スチュワードシップ・レポートの評価]]></link>
			<title>スチュワードシップ・レポートの評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jun 2016 12:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/case/yaya　style-望月弥生さん]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/case/yaya　style-望月弥生さん]]></link>
			<title>YAYA　STYLE 望月弥生さん</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jun 2016 11:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/case/株式会社知育ラボ　代表取締役社長　植村　瑞江]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/case/株式会社知育ラボ　代表取締役社長　植村　瑞江]]></link>
			<title>株式会社知育ラボ　代表取締役社長　植村　瑞江さん</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jun 2016 11:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/スチュワードシップ責任と運用者の報酬]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/スチュワードシップ責任と運用者の報酬]]></link>
			<title>スチュワードシップ責任と運用者の報酬</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Sep 2016 12:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/企業と投資家の認識ギャップ１（企業価値の配分]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/企業と投資家の認識ギャップ１（企業価値の配分]]></link>
			<title>企業と投資家の認識ギャップ１（企業価値の配分）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 13:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/brexitが教えてくれたこと]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/brexitが教えてくれたこと]]></link>
			<title>Brexitが教えてくれたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 13:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/bリーグへの期待]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/bリーグへの期待]]></link>
			<title>Bリーグへの期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2016 14:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/企業価値評価における割引率]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/企業価値評価における割引率]]></link>
			<title>企業価値評価における割引率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2016 14:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/投資家はなぜ社史を読むのか]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/投資家はなぜ社史を読むのか]]></link>
			<title>投資家はなぜ社史を読むのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2016 13:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/release/新年のご挨拶]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/release/新年のご挨拶]]></link>
			<title>新年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jan 2017 03:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/株式投資信託の選び方]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/株式投資信託の選び方]]></link>
			<title>ドル・コスト投資での株式投資信託の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2016 13:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/最適資本構成]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/最適資本構成]]></link>
			<title>最適資本構成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 May 2016 14:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/企業と投資家の認識ギャップ２（リスクテイク）]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/企業と投資家の認識ギャップ２（リスクテイク）]]></link>
			<title>企業と投資家の認識ギャップ２（リスクテイク）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2016 15:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/project　roi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/project　roi]]></link>
			<title>Project　ROI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2016 15:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/バフェットの運用は何が凄いのか]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/assetmanagement/バフェットの運用は何が凄いのか]]></link>
			<title>バフェットの運用は何が凄いのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 May 2016 14:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/オプトの教訓]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/companyvalue/オプトの教訓]]></link>
			<title>オプトHDの教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 May 2016 15:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/日銀によるetfの買い取りの意味]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev.i-design-lab.jp/investor/日銀によるetfの買い取りの意味]]></link>
			<title>日銀によるETFの買い取りの意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2016 14:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
